Definidos los sectores en categoría cadete

Pontevedra, 3 de mayo de 2018. Ya conocemos las sedes y los sectores en los que se disputarán las plazas de acceso a la fase final del Campeonato de España de categoría Cadete Masculina.

La distribución de los sectores es la siguiente:

Sector A (Nava de la Asunción) | Calzados Rober Balonmano Nava / Gran Camping Zarautz ZKE / E.M. Astillero / Club Cisne Colegio Los Sauces.
Sector B (Irún) | Zaisa Bidasoa Irún / EDM Ademar León / San José Obrero / Gijón Jovellanos La Cañada Real.
Sector C (Sant Joan Despí) | FC Barcelona Lassa / Usurbil KE / H.C. Eivissa / Elda C.E.E. «A»
Sector D (Granollers) | KH-7 Granollers / A.D. Corazonistas / Knet Calasancio / Colegio San Agustín.
Sector E (Las Rozas) | Grupo I | Colegio Maravillas Benalmádena / A.D. Carballal / iKasa Balonmano Madrid | Grupo II | Anaitasuna / KH-7 Granollers Sporting.
Sector F (Pozuelo de Calatrava) | Balonmano Pozuelo / Club Handbol Bordils Blanc / C.D. Europa / Academia Balonmano Alcobendas.
Sector G (Elche) | Club Balonmano Elche Intacon / Autoescuela Rodríguez y Piñero Balonmano Águilas / Cajamar Urci Almería / Base Villaverde.
Sector H (Córdoba) | Grupo I | Sporting Constitución / Balonmano Plasencia / Cajasur Córdoba | Grupo II | Prado Marianistas / Polanens Santa Pola.

#VamosCisne

Leave a Reply